2021年公務員考試已陸續啟動,湖南中公教育小編特此為大家整理2021各省公務員考試報名時間、報名入口、職位表等信息,以便大家及時了解省考信息,供廣大考生參考。
【多省省考省份】2021省考公告信息匯總
省份 | 公告發布時間 | 招錄人數 | 報名時間 | 報名入口 | 筆試時間 | 考試公告 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021.2.23 | 5621人 | 2021.3.1-3.7 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
山西 | 2021.1.25 | 4376人 | 2021.1.27-2.2 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
河南 | 2021.2.8 | 7901人 | 2021.2.22-2.26 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
吉林 | 2021.2.9 | 5322人 | 2021.2.20-2.23 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
黑龍江 | 2021.2.18 2021.2.21 |
公務員:8901人 選調生:1020人 |
2021.2.25-3.1 2021.2.23-3.1 |
報名入口 報名入口 |
2021.3.27 | 查看公務員 查看選調生 |
福建 | 2021.2.18 | 4124人 | 2021.2.22-2.26 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
云南 | 2021.2.19 | 6146人 | 2021.2.22-2.26 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
湖北 | 2021.2.19 | 6208人 | 2021.2.22-2.26 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
寧夏 | 2021.2.19 | 1096人 | 2021.2.22-3.2 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
貴州 | 2021.2.19 | 公務員:1874人 選調生:525人 |
2021.2.24-2.28 | 報名入口 報名入口 |
2021.3.27 | 查看公務員 查看選調生 |
廣西 | 2021.2.20 | 公務員:2905人 選調生:525人 |
2021.2.24-3.1 | 報名入口 報名入口 |
2021.3.27 | 查看公務員 查看選調生 |
遼寧 | 2021.2.20 | 5378人 | 2021.2.25-3.1 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
內蒙古 | 2021.2.20 | 選調生:1087人 | 2021.3.1-3.5 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看選調生 |
四川 | 2021.2.22 | 公務員:5721人 選調生:1060人 |
2021.2.24-3.2 2021.2.24-3.3 |
報名入口 報名入口 |
2021.3.27 | 查看公務員 查看選調生 |
陜西 | 2021.2.22 | 6000人 | 2021.3.1-3.6 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
甘肅 | 2021.2.24 | 2461人 | 2021.2.25-3.5 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
重慶 | 2021.2.24 | 2461人 | 2021.3.1-3.6 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
海南 | 2021.2.24 | 945人 | 2021.3.1-3.5 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
江西 | 2021.2.26 | 4300人 | 2021.3.1-3.8 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
天津 | 2021.3.1 | 2206人 | 2021.3.3-3.9 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
河北 | 2021.3.2 | 8343人 | 2021.3.3-3.7 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
內蒙古 | 2021.3.3 | 5310人 | 2021.3.3-3.8 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
青海 | 2021.3.4 | 809人 | 2021.3.5-3.9 | 報名入口 | 2021.3.27 | 查看 |
持續更新中…… |
【非多省省考省份】2021省考公告信息匯總
省份 | 公告發布時間 | 招錄人數 | 報名時間 | 報名入口 | 筆試時間 | 考試公告 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2020.11.5 | 2896人 | 2020.11.6-11.12 | 報名入口 | 2020.12.13 | 查看 |
江蘇 | 2020.10.30 | 9536人 | 2020.11.3-11.9 | 報名入口 | 2020.12.20 | 查看 |
山東 | 2020.11.13 | 7360人 | 2020.11.20-11.23 | 報名入口 | 2020.12.19 | 查看 |
北京 | 2020.11.27 | 3553人 | 2020.11.30-12.4 | 報名入口 | 2020.12.20 | 查看 |
浙江 | 2020.12.7 | 6000人 | 2020.12.11-12.17 | 報名入口 | 2021.1.17 | 查看 |
廣東 | 2021.1.29 | 13708人 | 2021.2.1-2.7 | 報名入口 | 2021.3.14 | 查看 |
持續更新中…… |
相關推薦:
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除